
Komandiruotės – neatsiejama daugelio profesijų dalis. Nesvarbu, ar vykstate į trumpą susitikimą kitame mieste, ar į ilgesnę kelionę užsienyje, su tokiomis išvykomis dažnai siejami ir papildomi finansiniai aspektai. Vienas svarbiausių jų – komandiruotpinigiai, dar vadinami dienpinigiais.
Tai nustatyto dydžio išmokos, skirtos padengti kasdienes pragyvenimo išlaidas komandiruotės metu. Tačiau kaip tiksliai skaičiuojami dienpinigiai? Kokiais atvejais jie priklauso? Kokie yra galiojantys teisės aktai? Čia – viskas, ką turite žinoti apie komandiruotpinigius.
Dienpinigių skaičiuoklė
Dienpinigiai pagal komandiruotės šalis 2025 metais
Dienpinigių dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos nutarimu „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“.
Valstybė | Maksimalus 1 dienos dienpinigių dydis (Eur) | |
1. | Afganistano Islamo Respublika | 33 |
2. | Airija | 69 |
3. | Albanijos Respublika | 33 |
4. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 57 |
5. | Andoros Kunigaikštystė | 46 |
6. | Angolos Respublika | 70 |
7. | Argentinos Respublika | 50 |
8. | Armėnijos Respublika | 47 |
9. | Australija | 50 |
10. | Austrijos Respublika | 69 |
11. | Azerbaidžano Respublika | 47 |
12. | Bahamų Sandrauga | 50 |
13. | Bahreino Karalystė | 60 |
14. | Baltarusijos Respublika | 60 |
15. | Bangladešo Liaudies Respublika | 33 |
16. | Belgijos Karalystė | 61 |
17. | Bosnija ir Hercegovina | 43 |
18. | Botsvanos Respublika | 33 |
19. | Brazilijos Federacinė Respublika | 43 |
20. | Brunėjaus Darusalamas | 40 |
21. | Bulgarijos Respublika | 39 |
22. | Burkina Fasas | 37 |
23. | Butano Karalystė | 33 |
24. | Čekijos Respublika | 50 |
25. | Čilės Respublika | 47 |
26. | Danijos Karalystė | 80 |
27. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 40 |
28. | Egipto Arabų Respublika | 50 |
29. | Ekvadoro Respublika | 33 |
30. | Estijos Respublika | 47 |
31. | Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
32. | Filipinų Respublika | 45 |
33. | Ganos Respublika | 47 |
34. | Graikijos Respublika | 55 |
35. | Gvatemalos Respublika | 33 |
36. | Indijos Respublika | 33 |
37. | Indonezijos Respublika | 33 |
38. | Irako Respublika | 40 |
39. | Irano Islamo Respublika | 37 |
40. | Islandijos Respublika | 70 |
41. | Ispanijos Karalystė | 58 |
42. | Italijos Respublika | 63 |
43. | Izraelio Valstybė | 70 |
44. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 40 |
45. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 37 |
46. | Japonija | 87 |
47. | Jemeno Respublika | 40 |
48. | Jordanijos Hašimitų Karalystė | 40 |
49. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | 67 |
50. | Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką) | 61 |
Niujorkas | 82 | |
51. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 60 |
52. | Juodkalnija | 53 |
53. | Kambodžos Karalystė | 33 |
54. | Kanada | 55 |
55. | Kataro Valstybė | 52 |
56. | Kazachstano Respublika | 60 |
57. | Kenijos Respublika | 40 |
58. | Kinijos Liaudies Respublika | 37 |
59. | Kipro Respublika | 62 |
60. | Kirgizijos Respublika | 60 |
61. | Kolumbijos Respublika | 33 |
62. | Kongo Demokratinė Respublika | 70 |
63. | Korėjos Respublika | 67 |
64. | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
65. | Kosovo Respublika | 40 |
66. | Kosta Rikos Respublika | 33 |
67. | Kroatijos Respublika | 45 |
68. | Kubos Respublika | 50 |
69. | Kuveito Valstybė | 60 |
70. | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
71. | Latvijos Respublika | 44 |
72. | Lenkijos Respublika | 48 |
73. | Lesoto Karalystė | 33 |
74. | Libano Respublika | 47 |
75. | Liberijos Respublika | 57 |
76. | Libijos Valstybė | 33 |
77. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | 80 |
78. | Lietuvos Respublika | 28 |
79. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 61 |
80. | Madagaskaro Respublika | 33 |
81. | Malaizija | 33 |
82. | Malavio Respublika | 33 |
83. | Maldyvų Respublika | 60 |
84. | Malio Respublika | 40 |
85. | Maltos Respublika | 63 |
86. | Maroko Karalystė | 50 |
87. | Mauricijaus Respublika | 40 |
88. | Mauritanijos Islamo Respublika | 33 |
89. | Meksikos Jungtinės Valstijos | 47 |
90. | Mianmaro Sąjungos Respublika | 33 |
91. | Moldovos Respublika | 53 |
92. | Monako Kunigaikštystė | 49 |
93. | Mongolija | 50 |
94. | Mozambiko Respublika | 40 |
95. | Namibijos Respublika | 33 |
96. | Naujoji Zelandija | 40 |
97. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
98. | Nigerijos Federacinė Respublika | 33 |
99. | Nyderlandų Karalystė | 64 |
100. | Norvegijos Karalystė | 70 |
101. | Omano Sultonatas | 47 |
102. | Pakistano Islamo Respublika | 33 |
103. | Panamos Respublika | 33 |
104. | Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 37 |
105. | Peru Respublika | 50 |
106. | Pietų Afrikos Respublika | 33 |
107. | Pietų Sudano Respublika | 37 |
108. | Portugalijos Respublika | 56 |
109. | Prancūzijos Respublika | 69 |
110. | Puerto Rikas | 43 |
111. | Ruandos Respublika | 43 |
112. | Rumunija | 35 |
113. | Rusijos Federacija | 60 |
114. | Sakartvelas | 53 |
115. | San Marino Respublika | 63 |
116. | Saudo Arabijos Karalystė | 60 |
117. | Seišelių Respublika | 57 |
118. | Senegalo Respublika | 43 |
119. | Sent Kitsas ir Nevis | 57 |
120. | Serbijos Respublika | 53 |
121. | Singapūro Respublika | 60 |
122. | Sirijos Arabų Respublika | 53 |
123. | Slovakijos Respublika | 53 |
124. | Slovėnijos Respublika | 52 |
125. | Sudano Respublika | 37 |
126. | Suomijos Respublika | 69 |
127. | Šiaurės Makedonijos Respublika | 40 |
128. | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 33 |
129. | Švedijos Karalystė | 70 |
130. | Šveicarijos Konfederacija | 80 |
131. | Tadžikistano Respublika | 60 |
132. | Tailando Karalystė | 40 |
133. | Taivanas | 37 |
134. | Tanzanijos Jungtinė Respublika | 33 |
135. | Tuniso Respublika | 40 |
136. | Turkijos Respublika | 37 |
137. | Turkmėnistanas | 53 |
138. | Ugandos Respublika | 37 |
139. | Ukraina | 53 |
140. | Urugvajaus Rytų Respublika | 37 |
141. | Uzbekistano Respublika | 60 |
142. | Vatikano Miesto Valstybė | 63 |
143. | Venesuelos Bolivaro Respublika | 57 |
144. | Vengrija | 48 |
145. | Vietnamo Socialistinė Respublika | 33 |
146. | Vokietijos Federacinė Respublika | 62 |
147. | Zambijos Respublika | 33 |
148. | Zimbabvės Respublika | 33 |
149. | Kitos valstybės | 33 |
Kas yra komandiruotpinigiai (dienpinigiai)?
Komandiruotpinigiai (dar vadinami dienpinigiais) – tai piniginė kompensacija, kurią darbdavys moka darbuotojui, kai šis yra išsiunčiamas į komandiruotę dirbti kitame mieste ar užsienyje. Tai nėra darbo užmokestis – tai išmoka, skirta padengti papildomas išlaidas, kurios atsiranda dėl laikino išvykimo iš įprastos darbo vietos.
Kaip skaičiuojami komandiruotpinigiai?
Komandiruotpinigių skaičiavimas priklauso nuo komandiruotės trukmės, vietos ir įmonės nustatytų taisyklių.
Komandiruotės Lietuvoje atveju, dienpinigiai mokami, jei komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną. Už vienos dienos komandiruotę dienpinigiai neprivalomi. Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. dienpinigių norma Lietuvoje yra 28 Eur už dieną.
Komandiruotės užsienyje atveju, reikia žinoti, kad kiekvienai šaliai nustatyti maksimalūs dienpinigių dydžiai, kuriuos patvirtina Vyriausybės nutarimas Nr. 526. Šiuos dydžius galima rasti oficialiuose šaltiniuose arba naudojant specializuotas skaičiuokles.
Dienpinigiai skaičiuojami už faktiškai komandiruotėje praleistas dienas, įskaitant išvykimo ir grįžimo dienas. Jei per komandiruotę lankomos kelios šalys, dienpinigiai apskaičiuojami pagal kiekvienos šalies normą, atsižvelgiant į faktiškai praleistą laiką.
Dienpinigių apmokestinimas
Dienpinigių apmokestinimas priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant darbo užmokesčio dydį, komandiruotės vietą ir išmokėtų dienpinigių sumą.
Užsienio komandiruotė
- Darbo užmokestis lygus arba didesnis nei 1,65 minimalios mėnesinės algos (MMA): Jei darbuotojo mėnesinis atlyginimas yra ne mažesnis kaip 1,65 MMA (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 1 386 Eur), visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos užsienio šalies normos, yra neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).
- Darbo užmokestis mažesnis nei 1,65 MMA: Tokiu atveju neapmokestinama dienpinigių suma yra lygi arba mažesnė nei 50% nustatyto darbo užmokesčio. Jei dienpinigių suma viršija šią ribą, perteklinė dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.
Komandiruotės Lietuvoje
Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. dienpinigių norma Lietuvoje yra 28 Eur už dieną.
- Išmokėtų dienpinigių suma lygi arba mažesnė nei 50% nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio: Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos dienpinigių normos, yra neapmokestinama GPM.
- Išmokėtų dienpinigių suma viršija 50% nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio: Perteklinė dienpinigių dalis, viršijanti 50% darbo užmokesčio, apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.
Papildomos pastabos
- Darbdaviai gali nustatyti mažesnius dienpinigių dydžius savo vidinėse tvarkose ar kolektyvinėse sutartyse, tačiau jie negali būti mažinami daugiau nei 50% nuo maksimalių įstatyme nustatytų dydžių.
- Jei komandiruotės metu darbuotojui suteikiamas nemokamas maitinimas, dienpinigių suma gali būti atitinkamai sumažinama.
Atkreipkite dėmesį, kad mokesčių teisės aktai gali keistis, todėl rekomenduojama reguliariai tikrinti naujausią informaciją arba konsultuotis su mokesčių specialistais.